Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Sydney | 悉尼 | Australia(澳大利亚) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | EMC/COSCO | 11 | |
| Sydney | 悉尼 | Australia(澳大利亚) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | EMC/COSCO | 11 | |
| Sydney | 悉尼 | Australia(澳大利亚) | 3~15 | 9 | 1 | Direct | EMC/COSCO | 11 | |
| Melbourne | 墨尔本 | Australia(澳大利亚) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | EMC/COSCO | 13 | |
| Melbourne | 墨尔本 | Australia(澳大利亚) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | EMC/COSCO | 13 | |
| Melbourne | 墨尔本 | Australia(澳大利亚) | 3~15 | 9 | 1 | Direct | EMC/COSCO | 13 | |
| Fremantle | 弗里曼特尔 | Australia(澳大利亚) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | ONE | 25 | |
| Fremantle | 弗里曼特尔 | Australia(澳大利亚) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | ONE | 25 | |
| Fremantle | 弗里曼特尔 | Australia(澳大利亚) | 3~15 | 9 | 1 | Direct | ONE | 25 | |
| Brisbane | 布里斯班 | Australia(澳大利亚) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | ONE | 11 | |
| Brisbane | 布里斯班 | Australia(澳大利亚) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | ONE | 11 | |
| Brisbane | 布里斯班 | Australia(澳大利亚) | 3~15 | 9 | 1 | Direct | ONE | 11 | |
| Adelaide | 阿德莱德 | Australia(澳大利亚) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | ONE | 32 | |
| Adelaide | 阿德莱德 | Australia(澳大利亚) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | ONE | 32 | |
| Adelaide | 阿德莱德 | Australia(澳大利亚) | 3~15 | 9 | 1 | Direct | ONE | 32 |


















