Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Gdynia | 格丁尼亚 | Poland(波兰) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdynia | 格丁尼亚 | Poland(波兰) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdynia | 格丁尼亚 | Poland(波兰) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdynia | 格丁尼亚 | Poland(波兰) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdansk | 格但斯克 | Poland(波兰) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdansk | 格但斯克 | Poland(波兰) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdansk | 格但斯克 | Poland(波兰) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Gdansk | 格但斯克 | Poland(波兰) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | MSK/EMC | 33 | ENS:25&ICS:25 |
| Warsaw | 华沙 | Poland(波兰) | 0~15 | 5 | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 37 | ENS:25&ICS:25 |
| Krakow | 克拉科夫 | Poland(波兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Katowice | 卡托维兹 | Poland(波兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Wroclaw | 弗罗茨瓦夫 | Poland(波兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Szczecin | 什切青 | Poland(波兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Poznan | 波兹南 | Poland(波兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Lodz | 罗兹 | Poland(波兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Chelm | 海乌姆 | Poland(波兰) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Cieszyn | 切申 | Poland(波兰) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Gdynia | MSK/EMC | 41 | ENS:25&ICS:25 |

















