Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| New Delhi(T) | 新德里 | India (印度) | 0~1 | 25 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(P) | 新德里 | India (印度) | 0~3 | 28 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(T) | 新德里 | India (印度) | 1~3 | 30 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(T) | 新德里 | India (印度) | 3~5 | 40 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(P) | 新德里 | India (印度) | 3~5 | 43 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(T) | 新德里 | India (印度) | 5~10 | 50 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(P) | 新德里 | India (印度) | 5~10 | 53 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(T) | 新德里 | India (印度) | 10~15 | 57 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| New Delhi(P) | 新德里 | India (印度) | 10~15 | 60 | 1 | Direct | CMA | 25 | |
| Chennai(Madras) | 清奈 | India (印度) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | SITC/WHL | 10 | |
| Chennai(Madras) | 清奈 | India (印度) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | SITC/WHL | 10 | |
| Chennai(Madras) | 清奈 | India (印度) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | SITC/WHL | 10 | |
| Chennai(Madras) | 清奈 | India (印度) | 5~10 | 38 | 1 | Direct | SITC/WHL | 10 | |
| Chennai(Madras) | 清奈 | India (印度) | 10~15 | 46 | 1 | Direct | SITC/WHL | 10 | |
| Nhava Sheva | 那瓦夏瓦 | India (印度) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | CUL/WHL /YML | 11 | |
| Nhava Sheva | 那瓦夏瓦 | India (印度) | 3~5 | 19 | 1 | Direct | CUL/WHL /YML | 11 | |
| Nhava Sheva | 那瓦夏瓦 | India (印度) | 1~3 | 5 | 1 | Direct | CUL/WHL /YML | 11 | |
| Nhava Sheva | 那瓦夏瓦 | India (印度) | 5~10 | 41 | 1 | Direct | CUL/WHL /YML | 11 | |
| Nhava Sheva | 那瓦夏瓦 | India (印度) | 10~14 | 9 | 1 | Direct | CUL/WHL /YML | 11 | |
| Calcutta(Kolkata) | 加尔格答 | India (印度) | 0~1 | 7 | 1 | Direct | WHL | 20 | |
| Calcutta(Kolkata) | 加尔格答 | India (印度) | 1~3 | 17 | 1 | Direct | WHL | 20 | |
| Calcutta(Kolkata) | 加尔格答 | India (印度) | 3~5 | 27 | 1 | Direct | WHL | 20 | |
| Calcutta(Kolkata) | 加尔格答 | India (印度) | 5~10 | 42 | 1 | Direct | WHL | 20 | |
| Calcutta(Kolkata) | 加尔格答 | India (印度) | 10~15 | 47 | 1 | Direct | WHL | 20 | |
| Vizag(Visakhapatnam) | 维扎加帕特南 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 8 | Chennai | SITC/WHL | 12 | |
| Pune(Icd Dighe) | 浦纳 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 3 | Nhava Sheva | CUL/WHL /YML | 13 | |
| Bombay/Mumbai | 孟买 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Nhava Sheva | CUL/WHL /YML | 16 | |
| Cochin | 科钦 | India (印度) | 0~15 | 94 | 1 | Colombo | COSCO/WHL | 15 | |
| Kandla | 堪德拉 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 3 | Nhava Sheva | CUL/WHL /YML | 13 | |
| Icd Garhi Harsaru | 赫尔萨鲁堡 | India (印度) | 0~15 | 95 | 1 | Nhava Sheva | CUL/WHL /YML | 13 | |
| Hyderabad | 海得拉巴 | India (印度) | 0~15 | 80 | 1 | Chennai | SITC/WHL | 12 | |
| Coimbatore | 哥印拜陀 /科因巴托尔 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 3 | Chennai | SITC/WHL | 12 | |
| Tuticorin | 杜蒂戈林 | India (印度) | 0~15 | 95 | 1 | Colombo | COSCO/WHL | 15 | |
| Tirupur | 蒂鲁巴 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 3 | Chennai | SITC/WHL | 12 | |
| Pondicherry | 本地治里 | India (印度) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 3 | Chennai | SITC/WHL | 12 | |
| Bangalore | 班加罗尔 | India (印度) | 0~15 | 80 | 1 | Chennai | SITC/WHL | 12 | |
| Ahmedabad | 艾哈迈达巴德 | India (印度) | 0~15 | 130 | 2 | Nhava Sheva | CUL/WHL /YML | 13 |


















