Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Chicago | 芝加哥 | the United States (美国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | EMC | 23 | AMS:25 |
| Chicago | 芝加哥 | the United States (美国) | 1~3 | 9 | 1 | Direct | EMC | 23 | AMS:25 |
| Chicago | 芝加哥 | the United States (美国) | 3~5 | 14 | 1 | Direct | EMC | 23 | AMS:25 |
| Chicago | 芝加哥 | the United States (美国) | 5~10 | 23 | 1 | Direct | EMC | 23 | AMS:25 |
| Chicago | 芝加哥 | the United States (美国) | 10~15 | 38 | 1 | Direct | EMC | 23 | AMS:25 |
| Atlanta | 亚特兰大 | the United States (美国) | 0~15 | 45 | 1 | Direct | ZIM | 36 | AMS:25 |
| Houston | 休斯顿 | the United States (美国) | 0~1 | 38 | 1 | Direct | ZIM | 26 | AMS:25 |
| Houston | 休斯顿 | the United States (美国) | 1~3 | 34 | 1 | Direct | ZIM | 26 | AMS:25 |
| Houston | 休斯顿 | the United States (美国) | 3~15 | 40 | 1 | Direct | ZIM | 26 | AMS:25 |
| Seattle | 西雅图 | the United States (美国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | EMC | 18 | AMS:25 |
| Seattle | 西雅图 | the United States (美国) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | EMC | 18 | AMS:25 |
| Seattle | 西雅图 | the United States (美国) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | EMC | 18 | AMS:25 |
| Seattle | 西雅图 | the United States (美国) | 5~10 | 11 | 1 | Direct | EMC | 18 | AMS:25 |
| Seattle | 西雅图 | the United States (美国) | 10~15 | 13 | 1 | Direct | EMC | 18 | AMS:25 |
| New York/Newark /New Jersey | 纽约/纽瓦克 /新泽西 | the United States (美国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 28 | AMS:25 |
| New York/Newark /New Jersey | 纽约/纽瓦克 /新泽西 | the United States (美国) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 28 | AMS:25 |
| New York/Newark /New Jersey | 纽约/纽瓦克 /新泽西 | the United States (美国) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 28 | AMS:25 |
| New York/Newark /New Jersey | 纽约/纽瓦克 /新泽西 | the United States (美国) | 5~10 | 11 | 1 | Direct | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 28 | AMS:25 |
| New York/Newark /New Jersey | 纽约/纽瓦克 /新泽西 | the United States (美国) | 10~15 | 13 | 1 | Direct | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 28 | AMS:25 |
| Miami | 迈阿密 | the United States (美国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | CMA/ZIM | 38 | AMS:25 |
| Miami | 迈阿密 | the United States (美国) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | CMA/ZIM | 38 | AMS:25 |
| Miami | 迈阿密 | the United States (美国) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | CMA/ZIM | 38 | AMS:25 |
| Miami | 迈阿密 | the United States (美国) | 5~10 | 11 | 1 | Direct | CMA/ZIM | 38 | AMS:25 |
| Miami | 迈阿密 | the United States (美国) | 10~15 | 13 | 1 | Direct | CMA/ZIM | 38 | AMS:25 |
| Los Angeles /Long Beach | 洛杉矶/长滩 | the United States (美国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | EMC/ONE /OOCL | 14 | AMS:25 |
| Los Angeles /Long Beach | 洛杉矶/长滩 | the United States (美国) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | EMC/ONE /OOCL | 14 | AMS:25 |
| Los Angeles /Long Beach | 洛杉矶/长滩 | the United States (美国) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | EMC/ONE /OOCL | 14 | AMS:25 |
| Los Angeles /Long Beach | 洛杉矶/长滩 | the United States (美国) | 5~8 | 11 | 1 | Direct | EMC/ONE /OOCL | 14 | AMS:25 |
| Los Angeles /Long Beach | 洛杉矶/长滩 | the United States (美国) | 8~15 | 13 | 1 | Direct | EMC/ONE /OOCL | 14 | AMS:25 |
| San Francisco | 旧金山 | the United States (美国) | 0~5 | 20 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| San Francisco | 旧金山 | the United States (美国) | 5~15 | 25 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Dallas | 达拉斯 | the United States (美国) | 0~1 | 31 | 1 | Direct | EMC | 26 | AMS:25 |
| Dallas | 达拉斯 | the United States (美国) | 1~3 | 38 | 1 | Direct | EMC | 26 | AMS:25 |
| Dallas | 达拉斯 | the United States (美国) | 3~15 | 43 | 1 | Direct | EMC | 26 | AMS:25 |
| Portland | 波特兰 | the United States (美国) | 0~5 | 29 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Portland | 波特兰 | the United States (美国) | 5~15 | 34 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Oakland | 奥克兰 | the United States (美国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Oakland | 奥克兰 | the United States (美国) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Oakland | 奥克兰 | the United States (美国) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Oakland | 奥克兰 | the United States (美国) | 5~10 | 11 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Oakland | 奥克兰 | the United States (美国) | 10~15 | 13 | 1 | Direct | EMC | 20 | AMS:25 |
| Chicago,IL | 芝加哥 | the United States (美国) | 0~15 | 132 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Indianapolis,IN | 印的安纳 波利斯 | the United States (美国) | 0~15 | 106 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| Indianapolis,IN | 印的安纳 波利斯 | the United States (美国) | 0~15 | 155 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| #Hidalgo,TX | 伊达尔戈 | the United States (美国) | 0~15 | 146 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 21 | AMS:25 |
| Salt Lake City,UT | 盐湖城 | the United States (美国) | 0~15 | 124 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 19 | AMS:25 |
| #Atlanta,GA | 亚特兰大 | the United States (美国) | 0~15 | 93 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 33 | AMS:25 |
| #Atlanta,GA | 亚特兰大 | the United States (美国) | 0~15 | 138 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| Houston,TX | 休斯顿 | the United States (美国) | 0~15 | 127 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 21 | AMS:25 |
| #New Jersey,NJ | 新泽西 | the United States (美国) | 0~15 | 151 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 24 | AMS:25 |
| #New Orleans,LA | 新奥尔良 | the United States (美国) | 0~15 | 135 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 40 | AMS:25 |
| #New Orleans,LA | 新奥尔良 | the United States (美国) | 0~15 | 213 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Cincinnati,OH | 辛辛那提 | the United States (美国) | 0~15 | 86 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Cincinnati,OH | 辛辛那提 | the United States (美国) | 0~15 | 198 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| #Little Rock,AR | 小石城 | the United States (美国) | 0~15 | 202 | 2 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 43 | AMS:25 |
| Little Rock,AR | 小石城 | the United States (美国) | 0~15 | 230 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 24 | AMS:25 |
| #Charlotte,NC | 夏洛特 | the United States (美国) | 0~15 | 88 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Charlotte,NC | 夏洛特 | the United States (美国) | 0~15 | 161 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 25 | AMS:25 |
| Seattle,WA | 西雅图 | the United States (美国) | 0~15 | 131 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 20 | AMS:25 |
| #Wichita,KS | 威奇托 | the United States (美国) | 0~15 | 143 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 38 | AMS:25 |
| #Wichita,KS | 威奇托 | the United States (美国) | 0~15 | 190 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 20 | AMS:25 |
| #Wilmington,NC | 威尔明顿 | the United States (美国) | 0~15 | 130 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 36 | AMS:25 |
| #Wilmington,NC | 威尔明顿 | the United States (美国) | 0~15 | 230 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Toledo,OH | 托莱多 | the United States (美国) | 0~15 | 122 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Toledo,OH | 托莱多 | the United States (美国) | 0~15 | 197 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Tucson,AZ | 图森 | the United States (美国) | 0~15 | 124 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 18 | AMS:25 |
| #Tucson,AZ | 图森 | the United States (美国) | 0~15 | 190 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 43 | AMS:25 |
| #Tampa,FL | 坦帕 | the United States (美国) | 0~15 | 113 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 42 | AMS:25 |
| #Tampa,FL | 坦帕 | the United States (美国) | 0~15 | 305 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 28 | AMS:25 |
| Tulsa,OK | 塔尔萨 | the United States (美国) | 0~15 | 188 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Springfield,MO | 斯普林 菲尔德 | the United States (美国) | 0~15 | 227 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Springfield,MO | 斯普林 菲尔德 | the United States (美国) | 0~15 | 268 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 40 | AMS:25 |
| St.Louis,MO | 圣路易斯 | the United States (美国) | 0~15 | 135 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| San Francisco,CA | 圣佛兰西斯科 | the United States (美国) | 0~15 | 91 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 16 | AMS:25 |
| San Diego,CA | 圣地亚哥 | the United States (美国) | 0~15 | 75 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 16 | AMS:25 |
| San Antonio,TX | 圣安东尼奥 | the United States (美国) | 0~15 | 133 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| Shreveport,LA | 什里夫波特 | the United States (美国) | 0~15 | 235 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Savannah,GA | 萨凡纳 | the United States (美国) | 0~15 | 104 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Savannah,GA | 萨凡纳 | the United States (美国) | 0~15 | 217 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Providence,RI | 普罗维登斯 | the United States (美国) | 0~15 | 138 | 5 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 32 | AMS:25 |
| #Pittsburgh,PA | 匹兹堡 | the United States (美国) | 0~15 | 73 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 31 | AMS:25 |
| #Pittsburgh,PA | 匹兹堡 | the United States (美国) | 0~15 | 170 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Knoxville,TN | 诺克斯维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 104 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 39 | AMS:25 |
| #Knoxville,TN | 诺克斯维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 233 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Nogales,AZ | 诺加利斯 | the United States (美国) | 0~15 | 141 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 18 | AMS:25 |
| #Norfolk,VA | 诺福克 | the United States (美国) | 0~15 | 77 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 31 | AMS:25 |
| #Norfolk,VA | 诺福克 | the United States (美国) | 0~15 | 175 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 28 | AMS:25 |
| #Nashville,TN | 纳什维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 109 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Nashville,TN | 纳什维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 166 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| #Mobile,AL | 莫比尔 | the United States (美国) | 0~15 | 125 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 39 | AMS:25 |
| #Mobile,AL | 莫比尔 | the United States (美国) | 0~15 | 235 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| Minneapolis,MN | 明尼阿 波利斯 | the United States (美国) | 0~15 | 143 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| #Milwaukee,WI | 密尔沃基 | the United States (美国) | 0~15 | 110 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Milwaukee,WI | 密尔沃基 | the United States (美国) | 0~15 | 170 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Memphis,TN | 孟菲斯 | the United States (美国) | 0~15 | 91 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 36 | AMS:25 |
| #Memphis,TN | 孟菲斯 | the United States (美国) | 0~15 | 128 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Miami,FL | 迈阿密 | the United States (美国) | 0~15 | 110 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Miami,FL | 迈阿密 | the United States (美国) | 0~15 | 200 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Rochester,NY | 罗切斯特 | the United States (美国) | 0~15 | 129 | 5 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Rochester,NY | 罗切斯特 | the United States (美国) | 0~15 | 247 | 5 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 28 | AMS:25 |
| #Raleigh,NC | 罗利 | the United States (美国) | 0~15 | 135 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Raleigh,NC | 罗利 | the United States (美国) | 0~15 | 255 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Louisville,KY | 路易斯维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 113 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Louisville,KY | 路易斯维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 178 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Richmond,VA | 里士满 | the United States (美国) | 0~15 | 78 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 31 | AMS:25 |
| #Richmond,VA | 里士满 | the United States (美国) | 0~15 | 174 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 28 | AMS:25 |
| Las Vegas,NV | 拉斯维加斯 | the United States (美国) | 0~15 | 91 | 3 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 17 | AMS:25 |
| Laredo,TX | 拉雷多 | the United States (美国) | 0~15 | 134 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Cleveland,OH | 克利夫兰 | the United States (美国) | 0~15 | 86 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 31 | AMS:25 |
| #Cleveland,OH | 克利夫兰 | the United States (美国) | 0~15 | 135 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| #Kansas City,MO | 堪萨斯 | the United States (美国) | 0~15 | 90 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 36 | AMS:25 |
| Kansas City,MO | 堪萨斯 | the United States (美国) | 0~15 | 130 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Jacksonville,FL | 杰克逊维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 94 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Jacksonville,FL | 杰克逊维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 241 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| Honolulu | 火奴鲁鲁 | the United States (美国) | 0~15 | #VALUE! | 1 | Auckland | MSK/COSCO | 66 | AMS:30 |
| #Washington,DC | 华盛顿 | the United States (美国) | 0~15 | 88 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 31 | AMS:25 |
| #Washington,DC | 华盛顿 | the United States (美国) | 0~15 | 149 | 5 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 28 | AMS:25 |
| #Huntsville,AL | 亨茨维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 110 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 39 | AMS:25 |
| #Huntsville,AL | 亨茨维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 220 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Greenville,SC | 格林维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 145 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Greenville,SC | 格林维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 212 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Greensboro,NC | 格林斯伯勒 | the United States (美国) | 0~15 | 121 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 33 | AMS:25 |
| #Greensboro,NC | 格林斯伯勒 | the United States (美国) | 0~15 | 214 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Columbus,OH | 哥伦布 | the United States (美国) | 0~15 | 87 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Columbus,OH | 哥伦布 | the United States (美国) | 0~15 | 134 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| Phoenix,AZ | 凤凰城 | the United States (美国) | 0~15 | 94 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 17 | AMS:25 |
| #Philadelphia,PA | 费城 | the United States (美国) | 0~15 | 78 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Philadelphia,PA | 费城 | the United States (美国) | 0~15 | 140 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| Oklahoma City,OK | 俄克拉荷马 | the United States (美国) | 0~15 | 155 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 33 | AMS:25 |
| #Detroit,MI | 底特律 | the United States (美国) | 0~15 | 95 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 33 | AMS:25 |
| #Detroit,MI | 底特律 | the United States (美国) | 0~15 | 169 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Des Moines,IA | 得梅因 | the United States (美国) | 0~15 | 139 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 37 | AMS:25 |
| #Des Moines,IA | 得梅因 | the United States (美国) | 0~15 | 200 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| Denver,CO | 丹佛 | the United States (美国) | 0~15 | 140 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 19 | AMS:25 |
| #Dayton,OH | 代顿 | the United States (美国) | 0~15 | 150 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Dayton,OH | 代顿 | the United States (美国) | 0~15 | 211 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| #Grand Rapids,MI | 大急流 | the United States (美国) | 0~15 | 148 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 35 | AMS:25 |
| #Grand Rapids,MI | 大急流 | the United States (美国) | 0~15 | 217 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 23 | AMS:25 |
| Dallas,TX | 达拉斯 | the United States (美国) | 0~15 | 117 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 21 | AMS:25 |
| #Chattanooga,TN | 查塔努加 | the United States (美国) | 0~15 | 165 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 39 | AMS:25 |
| #Chattanooga,TN | 查塔努加 | the United States (美国) | 0~15 | 201 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Charleston,SC | 查尔斯顿 | the United States (美国) | 0~15 | 93 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Charleston,SC | 查尔斯顿 | the United States (美国) | 0~15 | 183 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 25 | AMS:25 |
| Brownsville,TX | 布朗斯维尔 | the United States (美国) | 0~15 | 148 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 21 | AMS:25 |
| #Buffalo,NY | 布法罗 | the United States (美国) | 0~15 | 115 | 4 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Buffalo,NY | 布法罗 | the United States (美国) | 0~15 | 247 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| #Birmingham,AL | 伯明翰 | the United States (美国) | 0~15 | 112 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 39 | AMS:25 |
| #Birmingham,AL | 伯明翰 | the United States (美国) | 0~15 | 200 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 29 | AMS:25 |
| Portland,OR | 波特兰 | the United States (美国) | 0~15 | 127 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 20 | AMS:25 |
| #Boston,MA | 波士顿 | the United States (美国) | 0~15 | 84 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Boston,MA | 波士顿 | the United States (美国) | 0~15 | 177 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Baltimore,MD | 巴尔的摩 | the United States (美国) | 0~15 | 82 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 30 | AMS:25 |
| #Baltimore,MD | 巴尔的摩 | the United States (美国) | 0~15 | 178 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Austin,TX | 奥斯汀 | the United States (美国) | 0~15 | 130 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 22 | AMS:25 |
| #Omaha,NE | 奥马哈 | the United States (美国) | 0~15 | 168 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 26 | AMS:25 |
| #Omaha,NE | 奥马哈 | the United States (美国) | 0~15 | 177 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 40 | AMS:25 |
| #Orlando,FL | 奥兰多 | the United States (美国) | 0~15 | 114 | 1 | New York | HMM/OOCL /ONE/ZIM | 42 | AMS:25 |
| #Orlando,FL | 奥兰多 | the United States (美国) | 0~15 | 290 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 28 | AMS:25 |
| Oakland,CA | 奥克兰 | the United States (美国) | 0~15 | 96 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 16 | AMS:25 |
| El Paso,TX | 埃尔帕索 | the United States (美国) | 0~15 | 105 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 19 | AMS:25 |
| Albuquerque,NM | 阿尔伯克基 | the United States (美国) | 0~15 | 120 | 1 | Los Angeles | EMC/ONE /OOCL | 20 | AMS:25 |


















