Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Itajai(Navegantes) | 伊塔雅伊 | Brazil (巴西) | 0~3 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 40 | |
| Itajai(Navegantes) | 伊塔雅伊 | Brazil (巴西) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | COSCO | 40 | |
| Itajai(Navegantes) | 伊塔雅伊 | Brazil (巴西) | 5~8 | 9 | 1 | Direct | COSCO | 40 | |
| Itajai(Navegantes) | 伊塔雅伊 | Brazil (巴西) | 8~15 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 40 | |
| Vitoria | 维多利亚 | Brazil (巴西) | 0~1 | 7 | 1 | Direct | CMA | 32 | |
| Vitoria | 维多利亚 | Brazil (巴西) | 1~3 | 9 | 1 | Direct | CMA | 32 | |
| Vitoria | 维多利亚 | Brazil (巴西) | 3~5 | 11 | 1 | Direct | CMA | 32 | |
| Vitoria | 维多利亚 | Brazil (巴西) | 5~15 | 13 | 1 | Direct | CMA | 32 | |
| Santos | 桑托斯 | Brazil (巴西) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | CMA/ONE | 30 | |
| Santos | 桑托斯 | Brazil (巴西) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | CMA/ONE | 30 | |
| Santos | 桑托斯 | Brazil (巴西) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | CMA/ONE | 30 | |
| Santos | 桑托斯 | Brazil (巴西) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | CMA/ONE | 30 | |
| Rio De Janeiro | 里约热内卢 | Brazil (巴西) | 0~3 | 5 | 1 | Direct | CMA | 35 | |
| Rio De Janeiro | 里约热内卢 | Brazil (巴西) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | CMA | 35 | |
| Rio De Janeiro | 里约热内卢 | Brazil (巴西) | 5~8 | 9 | 1 | Direct | CMA | 35 | |
| Rio De Janeiro | 里约热内卢 | Brazil (巴西) | 8~15 | 11 | 1 | Direct | CMA | 35 | |
| Rio Grande | 里奥格兰德 | Brazil (巴西) | 0~3 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 41 | |
| Rio Grande | 里奥格兰德 | Brazil (巴西) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | COSCO | 41 | |
| Rio Grande | 里奥格兰德 | Brazil (巴西) | 5~15 | 9 | 1 | Direct | COSCO | 41 | |
| Paranagua | 巴拉那瓜 | Brazil (巴西) | 0~3 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 41 | |
| Paranagua | 巴拉那瓜 | Brazil (巴西) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | COSCO | 41 | |
| Paranagua | 巴拉那瓜 | Brazil (巴西) | 5~15 | 9 | 1 | Direct | COSCO | 41 | |
| Fortaleza | 福塔莱萨 | Brazil (巴西) | 0~3 | 30 | 1 | Direct | CMA | 68 | ICS:25 |
| Fortaleza | 福塔莱萨 | Brazil (巴西) | 3~5 | 45 | 1 | Direct | CMA | 68 | ICS:25 |
| Fortaleza | 福塔莱萨 | Brazil (巴西) | 5~15 | 55 | 1 | Direct | CMA | 68 | ICS:25 |
| Novo Hamburgo | 新汉堡 | Brazil (巴西) | 0~15 | 102 | 1 | Santos | CMA/ONE | 32 | |
| Suape | 苏瓦沛 | Brazil (巴西) | 0~15 | Case by Case | 1 | Santos | CMA/ONE | 36 | |
| Sao Jose dos Pinhais | 圣若泽杜 斯皮尼艾斯 | Brazil (巴西) | 0~15 | 97 | 1 | Santos | CMA/ONE | 37 | |
| Sao Paulo | 圣保罗 | Brazil (巴西) | 0~15 | Case by Case | 1 | Santos | CMA/ONE | 32 | |
| Salvador | 萨尔瓦多 | Brazil (巴西) | 0~15 | Case by Case | 1 | Santos | CMA/ONE | 38 | |
| Pecem | 培森 | Brazil (巴西) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Buenos Aires | HMM/COSCO | 47 | |
| Curitiba | 库里提巴 | Brazil (巴西) | 0~15 | Case by Case | 1 | Santos | CMA/ONE | 36 | |
| Caxias | 卡希亚斯 | Brazil (巴西) | 0~15 | Case by Case | 1 | Montevideo | MSK/CMA /HMM | 39 | |
| Canoas | 卡诺阿斯 | Brazil (巴西) | 0~15 | 82 | 1 | Santos | CMA/ONE | 36 | |
| Betim | 贝廷 | Brazil (巴西) | 0~15 | case by Case | 1 | Santos | CMA/ONE | 36 |


















