Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Alexandria (Old Port) | 亚历山大 | Egypt (埃及) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 24 | ACID:25 |
| Alexandria (Old Port) | 亚历山大 | Egypt (埃及) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | COSCO | 24 | ACID:25 |
| Alexandria (Old Port) | 亚历山大 | Egypt (埃及) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | COSCO | 24 | ACID:25 |
| Alexandria (Old Port) | 亚历山大 | Egypt (埃及) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | COSCO | 24 | ACID:25 |
| Port Said(West) | 塞得港 | Egypt (埃及) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | HK-COSCO | 30 | ACID:25&ICS:25 |
| Port Said(West) | 塞得港 | Egypt (埃及) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | HK-COSCO | 30 | ACID:25&ICS:25 |
| Port Said(West) | 塞得港 | Egypt (埃及) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | HK-COSCO | 30 | ACID:25&ICS:25 |
| Port Said(West) | 塞得港 | Egypt (埃及) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | HK-COSCO | 30 | ACID:25&ICS:25 |
| Ismailia | 伊斯梅利亚 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Alexandria City | 亚历山大市 | Egypt (埃及) | 0~15 | 5 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Alexandria(New Port) | 亚历山大 | Egypt (埃及) | 0~15 | 5 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 27 | ACID:25 |
| Sinai | 西柰 | Egypt (埃及) | 0~15 | Case by Case | 3 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Tanta | 坦塔 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Sokhna | 索科纳 | Egypt (埃及) | 0~15 | 11 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Sohag | 索哈杰 | Egypt (埃及) | 0~15 | 18 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Port Suez | 苏伊士港 | Egypt (埃及) | 0~15 | 5 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| 6 October City | 十月六号港 | Egypt (埃及) | 0~15 | 7 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Sharm El Sheikh | 沙姆沙伊赫 | Egypt (埃及) | 0~15 | Case by Case | 3 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Sadat City | 萨达特城 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| 10 Ramadan City | 瑞莫丹 | Egypt (埃及) | 0~15 | 7 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| El Mansoura | 曼苏拉 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Matrouh | 马特鲁 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Luxour | 卢克索 | Egypt (埃及) | 0~15 | 18 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Rashed | 拉希德 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Rafaa | 拉法 | Egypt (埃及) | 0~15 | 18 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Cairo | 开罗 | Egypt (埃及) | 0~15 | 5 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Giza | 吉萨 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Qena | 基纳 | Egypt (埃及) | 0~15 | 18 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Hurgada | 赫尔格达 | Egypt (埃及) | 0~15 | Case by Case | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Damietta | 达米埃塔 | Egypt (埃及) | 0~15 | 5 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Borg.Elarab | 博格埃尔 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Banha | 本哈 | Egypt (埃及) | 0~15 | 8 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Aswut | 阿苏特 | Egypt (埃及) | 0~15 | 18 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |
| Aswan | 阿斯旺 | Egypt (埃及) | 0~15 | 18 | 1 | Alexandria (Old Port) | COSCO | 29 | ACID:25 |


















