Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Mombasa | 蒙巴萨 | Kenya(肯尼亚) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | ONE | 20 | |
| Mombasa | 蒙巴萨 | Kenya(肯尼亚) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | ONE | 20 | |
| Mombasa | 蒙巴萨 | Kenya(肯尼亚) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | ONE | 20 | |
| Mombasa | 蒙巴萨 | Kenya(肯尼亚) | 5~10 | 14 | 1 | Direct | ONE | 20 | |
| Mombasa | 蒙巴萨 | Kenya(肯尼亚) | 10~15 | 19 | 1 | Direct | ONE | 20 | |
| Mombasa city Limits | 蒙巴萨市内 | Kenya(肯尼亚) | 0~15 | 45 | 1 | Mombasa | ONE | 21 | |
| Nairobi | 内罗毕 | Kenya(肯尼亚) | 0~15 | 62 | 1 | Mombasa | ONE | 21 | |
| Nakuru | 纳库鲁 | Kenya(肯尼亚) | 0~15 | 100 | 1 | Mombasa | ONE | 21 | |
| Eldoret | 埃尔多雷特 | Kenya(肯尼亚) | 0~15 | 100 | 1 | Mombasa | ONE | 21 | |
| Kisumu | 基苏木 | Kenya(肯尼亚) | 0~15 | 110 | 1 | Mombasa | ONE | 21 |


















