Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Bangkok(PAT) | 曼谷 | Thailand(泰国) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | SK-TSL/HK-WHL /SK-CUL/SK-TSL /SZ-WHL | 5 | |
| Bangkok(PAT) | 曼谷 | Thailand(泰国) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | SK-TSL/HK-WHL /SK-CUL/SK-TSL /SZ-WHL | 5 | |
| Bangkok(PAT) | 曼谷 | Thailand(泰国) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | SK-TSL/HK-WHL /SK-CUL/SK-TSL /SZ-WHL | 5 | |
| Bangkok(PAT) | 曼谷 | Thailand(泰国) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | SK-TSL/HK-WHL /SK-CUL/SK-TSL /SZ-WHL | 5 | |
| Laem Chabang | 林查班 | Thailand(泰国) | 0~3 | 5 | 1 | Direct | RCL/CUL | 6 | |
| Laem Chabang | 林查班 | Thailand(泰国) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | RCL/CUL | 6 | |
| Laem Chabang | 林查班 | Thailand(泰国) | 5~10 | 9 | 1 | Direct | RCL/CUL | 6 | |
| Laem Chabang | 林查班 | Thailand(泰国) | 10~15 | 11 | 1 | Direct | RCL/CUL | 6 | |
| Lat Krabang | 拉格拉邦港 | Thailand(泰国) | 0~3 | 19 | 1 | Direct | HK-WHL | 7 | |
| Lat Krabang | 拉格拉邦港 | Thailand(泰国) | 3~5 | 24 | 1 | Direct | HK-WHL | 7 | |
| Lat Krabang | 拉格拉邦港 | Thailand(泰国) | 5~15 | 29 | 1 | Direct | HK-WHL | 7 |


















