Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Ashdod | 阿什杜德 | Israel(以色列) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | ONE/MSC | 35 | |
| Ashdod | 阿什杜德 | Israel(以色列) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | ONE/MSC | 35 | |
| Ashdod | 阿什杜德 | Israel(以色列) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | ONE/MSC | 35 | |
| Ashdod | 阿什杜德 | Israel(以色列) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | ONE/MSC | 35 | |
| Haifa | 海法 | Israel(以色列) | 0~3 | 37 | 1 | Direct | MSC | 36 | |
| Haifa | 海法 | Israel(以色列) | 3~5 | 31 | 1 | Direct | MSC | 36 | |
| Haifa | 海法 | Israel(以色列) | 5~15 | 54 | 1 | Direct | MSC | 36 | |
| Tel Aviv | 特拉维夫 | Israel(以色列) | 0~15 | 139 | 1 | Ashdod | ONE/MSC | 40 |


















