Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Toronto | 多伦多 | Canada (加拿大) | 0~1 | 50 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 23 | EMA:25 |
| Toronto | 多伦多 | Canada (加拿大) | 1~3 | 62 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 23 | EMA:25 |
| Toronto | 多伦多 | Canada (加拿大) | 3~5 | 67 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 23 | EMA:25 |
| Toronto | 多伦多 | Canada (加拿大) | 5~15 | 71 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 23 | EMA:25 |
| Montreal | 蒙特利尔 | Canada (加拿大) | 0~1 | 51 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 25 | EMA:25 |
| Montreal | 蒙特利尔 | Canada (加拿大) | 1~3 | 63 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 25 | EMA:25 |
| Montreal | 蒙特利尔 | Canada (加拿大) | 3~5 | 68 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 25 | EMA:25 |
| Montreal | 蒙特利尔 | Canada (加拿大) | 5~15 | 72 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 25 | EMA:25 |
| Vancouver | 温哥华 | Canada (加拿大) | 0~1 | 15 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 15 | EMA:25 |
| Vancouver | 温哥华 | Canada (加拿大) | 1~3 | 32 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 15 | EMA:25 |
| Vancouver | 温哥华 | Canada (加拿大) | 3~5 | 37 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 15 | EMA:25 |
| Vancouver | 温哥华 | Canada (加拿大) | 5~15 | 40 | 1 | Direct | EMC/ZIM | 15 | EMA:25 |
| Edmonton,Alta | 埃德蒙顿 | Canada (加拿大) | 0~15 | 110 | 2 | Vancouver | EMC/ZIM | 19 | EMA:25 |
| Halifax,N.S | 哈利法克斯 | Canada (加拿大) | 0~15 | 140 | 2 | Toronto | EMC/ZIM | 28 | EMA:25 |
| Calgary,Alta | 卡尔加里 | Canada (加拿大) | 0~15 | 100 | 2 | Vancouver | EMC/ZIM | 19 | EMA:25 |
| Quebec City,Quebec | 魁北克 | Canada (加拿大) | 0~15 | Case by Case | 2 | Montreal | EMC/ZIM | 34 | EMA:25 |
| Regina,Sask | 里贾纳 | Canada (加拿大) | 0~15 | 130 | 2 | Vancouver | EMC/ZIM | 21 | EMA:25 |
| Moncton,N.B | 蒙克顿 | Canada (加拿大) | 0~15 | 135 | 2 | Toronto | EMC/ZIM | 32 | EMA:25 |
| Saskatoon,Sask | 萨斯卡通 | Canada (加拿大) | 0~15 | 130 | 2 | Vancouver | EMC/ZIM | 21 | EMA:25 |
| Saint John,N.B | 圣约翰 | Canada (加拿大) | 0~15 | 140 | 2 | Toronto | EMC/ZIM | 28 | EMA:25 |
| St.John'S,Nfld | 圣约翰斯 | Canada (加拿大) | 0~15 | 235 | 2 | Toronto | EMC/ZIM | 33 | EMA:25 |
| Winnipeg,Man | 温尼伯 | Canada (加拿大) | 0~15 | 125 | 2 | Vancouver | EMC/ZIM | 21 | EMA:25 |
| Ottawa,Ontario | 渥太华 | Canada (加拿大) | 0~15 | Case by Case | 2 | Montreal | EMC/ZIM | 25 | EMA:25 |
| Charlottetown, P.E.I | 夏洛特顿 | Canada (加拿大) | 0~15 | 190 | 2 | Toronto | EMC/ZIM | 28 | EMA:25 |


















