Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Cochabamba | 科恰班巴省 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | 100 | 1 | Iquique | MSC | 42 | |
| La Paz | 拉巴斯 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | 95 | 1 | Iquique | MSC | 41 | |
| Santa Cruz | 圣克鲁斯 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | 105 | 1 | Iquique | MSC | 43 | |
| Oruro | 奥鲁罗 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | Case by Case | 1 | Iquique | MSC | 51 | |
| Potosi | 波托西 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | Case by Case | 1 | Iquique | MSC | 51 | |
| Sucre | 苏克雷 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | Case by Case | 1 | Iquique | MSC | 51 | |
| Tarija | 塔里哈 | Bolivia (玻利维亚) | 0~15 | Case by Case | 1 | Iquique | MSC | 51 |


















