Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Dar Es Salaam | 达累斯 萨拉姆 | Tanzania (坦桑尼亚) | 0~1 | 84 | 1 | Direct | ONE | 30 | |
| Dar Es Salaam | 达累斯 萨拉姆 | Tanzania (坦桑尼亚) | 1~3 | 89 | 1 | Direct | ONE | 30 | |
| Dar Es Salaam | 达累斯 萨拉姆 | Tanzania (坦桑尼亚) | 3~5 | 99 | 1 | Direct | ONE | 30 | |
| Dar Es Salaam | 达累斯 萨拉姆 | Tanzania (坦桑尼亚) | 5~15 | 104 | 1 | Direct | ONE | 30 |


















