Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Yokohama | 横滨 | Japan(日本) | 0~2 | 5 | 1 | Direct | TSL/TSL | 5 | AFR:30 |
| Yokohama | 横滨 | Japan(日本) | 2~5 | 7 | 1 | Direct | TSL/TSL | 5 | AFR:30 |
| Yokohama | 横滨 | Japan(日本) | 5~10 | 9 | 1 | Direct | TSL/TSL | 5 | AFR:30 |
| Yokohama | 横滨 | Japan(日本) | 10~15 | 11 | 1 | Direct | TSL/TSL | 5 | AFR:30 |
| Tokyo | 东京 | Japan(日本) | 0~2 | 5 | 1 | Direct | TSL/TSL | 4 | AFR:30 |
| Tokyo | 东京 | Japan(日本) | 2~5 | 7 | 1 | Direct | TSL/TSL | 4 | AFR:30 |
| Tokyo | 东京 | Japan(日本) | 5~10 | 9 | 1 | Direct | TSL/TSL | 4 | AFR:30 |
| Tokyo | 东京 | Japan(日本) | 10~15 | 11 | 1 | Direct | TSL/TSL | 4 | AFR:30 |
| Shimizu | 清水 | Japan(日本) | 0~15 | 40 | 1 | Direct | WHL | 8 | AFR:30 |
| Osaka | 大阪 | Japan(日本) | 0~2 | 5 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Osaka | 大阪 | Japan(日本) | 2~5 | 7 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Osaka | 大阪 | Japan(日本) | 5~10 | 9 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Osaka | 大阪 | Japan(日本) | 10~15 | 11 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Nagoya | 名古屋 | Japan(日本) | 0~2 | 5 | 1 | Direct | TSL/TSL | 6 | AFR:30 |
| Nagoya | 名古屋 | Japan(日本) | 2~5 | 7 | 1 | Direct | TSL/TSL | 6 | AFR:30 |
| Nagoya | 名古屋 | Japan(日本) | 5~10 | 9 | 1 | Direct | TSL/TSL | 6 | AFR:30 |
| Nagoya | 名古屋 | Japan(日本) | 10~15 | 11 | 1 | Direct | TSL/TSL | 6 | AFR:30 |
| Moji | 门司 | Japan(日本) | 0~3 | 5 | 1 | Direct | TSL | 5 | AFR:30 |
| Moji | 门司 | Japan(日本) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | TSL | 5 | AFR:30 |
| Moji | 门司 | Japan(日本) | 5~15 | 9 | 1 | Direct | TSL | 5 | AFR:30 |
| Kobe | 神户 | Japan(日本) | 0~2 | 5 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Kobe | 神户 | Japan(日本) | 2~5 | 7 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Kobe | 神户 | Japan(日本) | 5~10 | 9 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Kobe | 神户 | Japan(日本) | 10~15 | 11 | 1 | Direct | TSL/EMC | 5 | AFR:30 |
| Hakata | 博多 | Japan(日本) | 0~15 | 30 | 1 | Direct | TSL | 6 | AFR:30 |
| Yokkaichi | 四日市 | Japan(日本) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 2 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |
| Yatsushiro | 八代 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 1 | Busan | SITC/SITC | 10 | AFR:30 |
| Tsuruga | 敦贺 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 8 | AFR:30 |
| Toyama | 富山 | Japan(日本) | 0~15 | 84 | 1 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |
| Tomakomai | 占小牧 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |
| Tokushima | 德岛 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 2 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Takamatsu | 高松 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |
| Shimonoseki | 下关 | Japan(日本) | 0~15 | 109 | 1 | Busan | SITC/SITC | 6 | AFR:30 |
| Sendai | 仙台 | Japan(日本) | 0~15 | 100 | 1 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |
| Sakata | 酒田 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 1 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |
| Sakaiminato | 境港 | Japan(日本) | 0~15 | 105 | 5 | Busan | SITC/SITC | 10 | AFR:30 |
| Okinawa | 冲绳 | Japan(日本) | 0~15 | 245 | 1 | Busan | SITC/SITC | 8 | AFR:30 |
| Niigata | 新泻 | Japan(日本) | 0~15 | 94 | 1 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Naoetsu | 直江津 | Japan(日本) | 0~15 | 105 | 2 | Busan | SITC/SITC | 10 | AFR:30 |
| Naha | 那霸 | Japan(日本) | 0~15 | 245 | 1 | Busan | SITC/SITC | 8 | AFR:30 |
| Nagasaki | 长崎 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 1 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Muroran | 室兰 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 2 | Busan | SITC/SITC | 11 | AFR:30 |
| Mizushima | 水岛 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Matsuyama | 松山 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 6 | AFR:30 |
| Maizuru | 舞鹤 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 1 | Busan | SITC/SITC | 10 | AFR:30 |
| Kumamoto | 熊本市 | Japan(日本) | 0~15 | 115 | 1 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Kanazawa | 金泽 | Japan(日本) | 0~15 | 84 | 1 | Busan | SITC/SITC | 6 | AFR:30 |
| Ishikari | 石狩湾 | Japan(日本) | 0~15 | case by Case | 2 | Busan | SITC/SITC | 10 | AFR:30 |
| Imabari | 今治 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 8 | AFR:30 |
| Hiroshima | 广岛 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Fukuyama | 福山 | Japan(日本) | 0~15 | 89 | 1 | Busan | SITC/SITC | 7 | AFR:30 |
| Chiba | 千叶 | Japan(日本) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Busan | SITC/SITC | 8 | AFR:30 |
| Akita | 秋田 | Japan(日本) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Busan | SITC/SITC | 9 | AFR:30 |


















