Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Johannesburg | 约翰内斯堡 | South Africa(南非) | 1~3 | 5 | 1 | Direct | ONE | 27 | AMS:30 |
| Johannesburg | 约翰内斯堡 | South Africa(南非) | 3~5 | 7 | 1 | Direct | ONE | 27 | AMS:30 |
| Johannesburg | 约翰内斯堡 | South Africa(南非) | 5~15 | 9 | 1 | Direct | ONE | 27 | AMS:30 |
| Cape Town | 开普敦 | South Africa(南非) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | ONE | 26 | AMS:30 |
| Cape Town | 开普敦 | South Africa(南非) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | ONE | 26 | AMS:30 |
| Cape Town | 开普敦 | South Africa(南非) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | ONE | 26 | AMS:30 |
| Cape Town | 开普敦 | South Africa(南非) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | ONE | 26 | AMS:30 |
| Durban | 德班 | South Africa(南非) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | CMA/ONE | 20 | AMS:30 |
| Durban | 德班 | South Africa(南非) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | CMA/ONE | 20 | AMS:30 |
| Durban | 德班 | South Africa(南非) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | CMA/ONE | 20 | AMS:30 |
| Durban | 德班 | South Africa(南非) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | CMA/ONE | 20 | AMS:30 |
| Port Elizabeth | 伊丽莎白港 | South Africa(南非) | 0~15 | 5 | 1 | Durban | CMA/ONE | 24 | AMS:30 |
| East London | 东伦敦 | South Africa(南非) | 0~15 | 5 | 1 | Durban | CMA/ONE | 24 | AMS:30 |


















