Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Roma | 罗马 | Italy (意大利) | 0~15 | 5 | 1 | Direct | COSCO/ONE | 27 | |
| Crotone | 克罗托内 | Italy (意大利) | 0~15 | 10 | 1 | Roma | COSCO/ONE | 28 | |
| Vibo Valentia | 维博瓦伦蒂亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 15 | 1 | Roma | COSCO/ONE | 28 | |
| Ancona | 安科纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 2 | 1 | Direct | COSCO/ONE | 27 | |
| Fermo | 费尔莫 | Italy (意大利) | 0~15 | 10 | 1 | Ancona | COSCO/ONE | 28 | |
| Barletta | 巴列塔 | Italy (意大利) | 0~15 | 20 | 1 | Ancona | COSCO/ONE | 28 | |
| Genoa | 热那亚 | Italy (意大利) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | COSCO/ONE | 27 | |
| Genoa | 热那亚 | Italy (意大利) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | COSCO/ONE | 27 | |
| Genoa | 热那亚 | Italy (意大利) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | COSCO/ONE | 27 | |
| Genoa | 热那亚 | Italy (意大利) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | COSCO/ONE | 27 | |
| La Spezia | 拉斯佩齐亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 5 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Agrigento | 阿格里琴托 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Alessandria | 亚历山德里亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Aosta | 奥斯塔 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Arezzo | 阿雷佐 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Ascoli piceno | 阿斯科利皮切诺 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Asti | 阿斯蒂 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Avellino | 阿韦利诺 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Bari | 巴里 | Italy (意大利) | 0~15 | 30 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Belluno | 贝卢诺 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Benevento | 贝内文托 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Bergamo | 贝加莫 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Biella | 比耶拉 | Italy (意大利) | 0~15 | 8 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Bologna | 博洛尼亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Bolzano | 博尔扎诺 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 33 | |
| Brescia | 布雷西亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Brindisi | 布林迪西 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Cagliari | 卡利亚里 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Caltanissetta | 卡尔塔尼塞塔 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Campobasso | 坎波巴索 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Caserta | 卡塞塔 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Catania | 卡塔尼亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Catanzaro | 卡坦扎罗 | Italy (意大利) | 0~15 | 20 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Cesena | 切塞纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Chieti | 基耶蒂 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Civitavecchia | 奇维塔韦基亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Como | 科摩 | Italy (意大利) | 0~15 | 10 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Cosenza | 科森察 | Italy (意大利) | 0~15 | 20 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Cremona | 克雷莫纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Cuneo | 科里奥 | Italy (意大利) | 0~15 | 14 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Enna | 恩那 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Ferrara | 费拉拉 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Firenze | 佛罗伦萨 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Foggia | 福贾 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Forli | 弗利 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Frosinone | 罗西诺内 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Gorizia | 戈里齐亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Grosseto | 格罗塞托 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Gioia Tauro | 焦亚陶罗 | Italy (意大利) | 0~15 | 63 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Imperia | 因佩里亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Isernia | 伊塞尔尼亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Latina | 拉蒂纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Lecce | 莱切 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Lecco | 莱科 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Leghorn /Livorno | 里窝那 | Italy (意大利) | 0~15 | 55 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Lucca | 卢卡 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Macerata | 马切拉塔 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Mantova | 曼托瓦 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Massa Carrara | 马萨 | Italy (意大利) | 0~15 | 8 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Matera | 马泰拉 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Messina | 墨西拿 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Milan | 米兰 | Italy (意大利) | 0~15 | 55 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Modena | 摩德纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Naples/Napoli | 那不勒斯 | Italy (意大利) | 0~15 | 50 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 33 | |
| Novara | 诺瓦腊 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Nuoro | 努奥罗 | Italy (意大利) | 0~15 | 38 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Padova | 帕多瓦 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Palermo | 巴勒莫 | Italy (意大利) | 0~15 | 38 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Parma | 帕尔马 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Pavia | 帕维亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Perugia | 佩鲁贾 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Pesaro | 佩萨罗 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Pescara | 佩斯卡拉 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Piacenza | 皮亚琴察 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Pisa | 比萨 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Pistoia | 皮斯托亚 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Pordenone | 波代诺内 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Potenza | 波坦察 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Prato | 普拉托 | Italy (意大利) | 0~15 | 8 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 29 | |
| Ravenna | 拉佛纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Reggio Emilia | 雷焦 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Rieti | 列蒂 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Rovigo | 罗维戈 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 33 | |
| Salerno | 萨莱诺 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Sassari | 萨萨里 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 33 | |
| Savona | 萨沃纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 33 | |
| Siena | 锡耶纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Siracusa | 锡拉库萨 | Italy (意大利) | 0~15 | 38 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Sondrio | 松德里奥 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Taranto | 塔兰托 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Teramo | 泰拉莫 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Terni | 特尔尼 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Torino | 托里诺 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Trento | 特兰托 | Italy (意大利) | 0~15 | 28 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 33 | |
| Treviso | 特雷维索 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Trieste | 德里亚斯特 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Udine | 乌迪内 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 31 | |
| Varese | 瓦雷泽 | Italy (意大利) | 0~15 | 13 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Venice/Venezia | 威尼斯 | Italy (意大利) | 0~15 | -17 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 30 | |
| Vercelli | 维切利 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 32 | |
| Verona | 维罗纳 | Italy (意大利) | 0~15 | 23 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Vicenza | 维琴察 | Italy (意大利) | 0~15 | 18 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 | |
| Viterbo | 维泰博 | Italy (意大利) | 0~15 | 33 | 1 | Genoa | COSCO/ONE | 28 |


















