Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Lazaro Cardenas | 拉萨罗卡德纳斯 | Mexico (墨西哥) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | WHL | 24 | AMS:30 |
| Lazaro Cardenas | 拉萨罗卡德纳斯 | Mexico (墨西哥) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | WHL | 24 | AMS:30 |
| Lazaro Cardenas | 拉萨罗卡德纳斯 | Mexico (墨西哥) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | WHL | 24 | AMS:30 |
| Lazaro Cardenas | 拉萨罗卡德纳斯 | Mexico (墨西哥) | 5~8 | 11 | 1 | Direct | WHL | 24 | AMS:30 |
| Lazaro Cardenas | 拉萨罗卡德纳斯 | Mexico (墨西哥) | 8~15 | 14 | 1 | Direct | WHL | 24 | AMS:30 |
| Monterrey | 蒙特雷 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 20 | 1 | Lazaro Cardenas | WHL | 27 | AMS:30 |
| Puebla | 普埃布拉 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 15 | 1 | Lazaro Cardenas | WHL | 30 | AMS:30 |
| Queretaro | 克雷塔罗 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 15 | 1 | Lazaro Cardenas | WHL | 30 | AMS:30 |
| S.L.Potosi | 圣路易斯波托西 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 15 | 1 | Lazaro Cardenas | WHL | 31 | AMS:30 |
| Manzanillo | 曼萨尼约 | Mexico (墨西哥) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | COSCO/WHL /ONE/MSC | 22 | AMS:30 |
| Manzanillo | 曼萨尼约 | Mexico (墨西哥) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | COSCO/WHL /ONE/MSC | 22 | AMS:30 |
| Manzanillo | 曼萨尼约 | Mexico (墨西哥) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | COSCO/WHL /ONE/MSC | 22 | AMS:30 |
| Manzanillo | 曼萨尼约 | Mexico (墨西哥) | 5~8 | 11 | 1 | Direct | COSCO/WHL /ONE/MSC | 22 | AMS:30 |
| Manzanillo | 曼萨尼约 | Mexico (墨西哥) | 8~15 | 14 | 1 | Direct | COSCO/WHL /ONE/MSC | 22 | AMS:30 |
| Aguascalientes | 阿瓜斯卡达特斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 10 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Colima | 科利马港 | Mexico (墨西哥) | 0-15 | 10 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 30 | AMS:30 |
| Cd.Obregon | 奥夫雷贡城 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 67 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 24 | AMS:30 |
| Celaya | 塞拉亚 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 10 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 25 | AMS:30 |
| Coatzacoalcos | 夸察夸尔科斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 75 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 25 | AMS:30 |
| Cuautla | 库澳特拉 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 40 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Cuernavaca | 库埃纳瓦卡 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 20 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Culiacan | 库利亚坎 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 32 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 25 | AMS:30 |
| Cabo San Lucas | 圣卢卡斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 277 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 29 | AMS:30 |
| Ensenada | 恩塞纳达 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 41 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Guaymas | 瓜伊马斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 65 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 29 | AMS:30 |
| Guadalajara | 瓜达拉哈拉 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | -10 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 27 | AMS:30 |
| Hermosillo | 哈模斯罗 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 40 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Irapuato | 伊拉普阿托 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 15 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| La Paz,B.California | 瑙卡而潘 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | Case by Case | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Leon | 莱昂 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 25 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 31 | AMS:30 |
| Los Mochis | 洛斯莫奇斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 32 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 29 | AMS:30 |
| Mazatlan | 马萨特兰 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 10 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 29 | AMS:30 |
| Mexico City | 墨西哥城 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 25 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Mexicali,B.California | 墨西长利 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 92 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 25 | AMS:30 |
| Morelia | 莫雷利亚 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 25 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 27 | AMS:30 |
| Navajoa | 纳瓦霍阿 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 67 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 27 | AMS:30 |
| Nogales | 诺加莱斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 117 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 30 | AMS:30 |
| San Fco.Del Rincon | 圣弗朗西斯科 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 42 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 27 | AMS:30 |
| Tepic | 特皮克 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 27 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Toluca | 托卢卡 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 20 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 27 | AMS:30 |
| Tlaxcala | 特拉斯卡拉 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 56 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 25 | AMS:30 |
| Tijuana B.California | 提华纳 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 110 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Veracruz | 韦拉克鲁斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 5 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 29 | AMS:30 |
| Xalapa | 萨拉帕 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 50 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 26 | AMS:30 |
| Zamora | 萨莫拉 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 42 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 29 | AMS:30 |
| Zacatecas | 萨卡特卡斯 | Mexico (墨西哥) | 0~15 | 93 | 1 | Manzanillo | COSCO/WHL /ONE/MSC | 30 | AMS:30 |


















