Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Dublin | 都柏林 | Ireland (爱尔兰) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 35 | ENS:25&ICS:25 |
| Dublin | 都柏林 | Ireland (爱尔兰) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | COSCO | 35 | ENS:25&ICS:25 |
| Dublin | 都柏林 | Ireland (爱尔兰) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | COSCO | 35 | ENS:25&ICS:25 |
| Dublin | 都柏林 | Ireland (爱尔兰) | 5~8 | 11 | 1 | Direct | COSCO | 35 | ENS:25&ICS:25 |
| Dublin | 都柏林 | Ireland (爱尔兰) | 8~15 | 13 | 1 | Direct | COSCO | 35 | ENS:25&ICS:25 |
| Cork | 科克 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | 25 | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Galway | 戈尔韦 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Monaghan | 莫纳亨 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Wicklow | 威克洛 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Wexford | 韦克斯福德 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Westmeath | 韦斯特米斯 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Derry | 德里 | Ireland (爱尔兰) | 0~15 | Suspend receipt of goods | 1 | Dublin | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |


















