Product Description:
| 目 的 港 | 港口中文 | 国家 | 体积范围 | 海运费(USD) | MIN | 中转港 | 船 东 | 航 程 | 反恐申请 |
| Destination port | Port Chinese (Chinese) | country | Size range | Ocean freight (USD) | MIN | Transshipment Port | shipowner | Sailing days | AMS/AFR/ACID /ENS/EMA/ISC |
| Helsinki | 赫尔辛基 | Finland(芬兰) | 0~1 | 5 | 1 | Direct | COSCO | 38 | ENS:25&ICS:25 |
| Helsinki | 赫尔辛基 | Finland(芬兰) | 1~3 | 7 | 1 | Direct | COSCO | 38 | ENS:25&ICS:25 |
| Helsinki | 赫尔辛基 | Finland(芬兰) | 3~5 | 9 | 1 | Direct | COSCO | 38 | ENS:25&ICS:25 |
| Helsinki | 赫尔辛基 | Finland(芬兰) | 5~15 | 11 | 1 | Direct | COSCO | 38 | ENS:25&ICS:25 |
| Espoo | 埃斯波 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Hamina | 哈米纳 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Kotka | 科特卡 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Lappeenranta | 拉彭兰塔 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 42 | ENS:25&ICS:25 |
| Hyvinkaa | 海文卡 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 42 | ENS:25&ICS:25 |
| Hameenlinna | 海门林纳 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Porvoo | 波尔沃 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Lahti/Nastola | 拉赫蒂/纳斯托拉 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Hanko | 汉科 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 42 | ENS:25&ICS:25 |
| Turku | 图尔库 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Tampere | 坦佩雷 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Kouvola | 科沃拉 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Pori | 波里 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Rauma | 劳马 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Mantyluoto | 曼蒂卢奥托 | Finland(芬兰) | 0~15 | 8 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Vaasa | 瓦萨 | Finland(芬兰) | 0~15 | 11 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Kokkola | 科科拉 | Finland(芬兰) | 0~15 | 11 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Oulu | 奥卢 | Finland(芬兰) | 0~15 | 11 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Kuopio | 库奥皮奥 | Finland(芬兰) | 0~15 | 11 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Kemi | 凯米 | Finland(芬兰) | 0~15 | 11 | 1 | Helsinki | COSCO | 43 | ENS:25&ICS:25 |
| Jyvaskyla | 于韦斯屈莱 | Finland(芬兰) | 0~15 | 11 | 1 | Helsinki | COSCO | 41 | ENS:25&ICS:25 |
| Vantaa | 范塔 | Finland(芬兰) | 0~15 | Case by Case | 1 | Helsinki | COSCO | 40 | ENS:25&ICS:25 |
| Liepaja | 利耶帕亚 | Finland(芬兰) | 0~15 | Case by Case | 3 | Helsinki | COSCO | 42 | ENS:25&ICS:25 |


















